Individual ladder
Wednesday Pennant - Spring 2026 · Wednesday Spring 2026 - Group B
| Rank | Member | Team name | Played | Matches won | Matches lost | Matches won % | Sets won | Sets lost | Sets won % | Points won | Points lost | Points won % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Allyce Patchett | Bergemann | 4 | 7 | 1 | 87.5% | 21 | 8 | 72.4% | 300 | 227 | 56.9% |
| 2. | Zino Di Vita | Bergemann | 4 | 7 | 1 | 87.5% | 23 | 11 | 67.7% | 347 | 267 | 56.5% |
| 3. | Ansel Vijitkumar | Watters | 4 | 6 | 2 | 75% | 21 | 11 | 65.6% | 304 | 247 | 55.2% |
| 4. | Krishnan Chandu | Baulch | 4 | 5 | 3 | 62.5% | 18 | 16 | 52.9% | 333 | 323 | 50.8% |
| 5. | Umut Senturk | Huang | 2 | 4 | 0 | 100% | 12 | 5 | 70.6% | 186 | 171 | 52.1% |
| 6. | Ross Di Vita | Kilderry | 3 | 4 | 2 | 66.7% | 14 | 8 | 63.6% | 213 | 168 | 55.9% |
| 7. | Adnan Anakli | French | 3 | 4 | 2 | 66.7% | 14 | 8 | 63.6% | 213 | 210 | 50.3% |
| 8. | Brian Zammit | Anstey | 4 | 4 | 4 | 50% | 19 | 15 | 55.9% | 301 | 280 | 51.8% |
| 9. | Hui Helen Li | French | 4 | 4 | 4 | 50% | 15 | 13 | 53.6% | 283 | 268 | 51.4% |
| 10. | Matthew Azzato | Baulch | 4 | 4 | 4 | 50% | 15 | 14 | 51.7% | 286 | 257 | 52.7% |
| 11. | Gil Fernandes | Bergemann | 4 | 4 | 4 | 50% | 15 | 17 | 46.9% | 289 | 297 | 49.3% |
| 12. | Chhavi Chaulagain | Kilderry | 3 | 3 | 3 | 50% | 10 | 10 | 50% | 187 | 194 | 49.1% |
| 13. | Nick Petrovski | Huang | 4 | 3 | 5 | 37.5% | 15 | 18 | 45.5% | 298 | 308 | 49.2% |
| 14. | Bryce Webb | Liao | 4 | 3 | 5 | 37.5% | 15 | 19 | 44.1% | 310 | 313 | 49.8% |
| 15. | Anamol Ghimire | French | 1 | 2 | 0 | 100% | 6 | 2 | 75% | 84 | 65 | 56.4% |
| 16. | Jacob Rossignuolo | Liao | 1 | 2 | 0 | 100% | 6 | 2 | 75% | 84 | 56 | 60% |
| 17. | Rayaan Ali Shakir | Liao | 1 | 2 | 0 | 100% | 6 | 3 | 66.7% | 88 | 72 | 55% |
| 18. | Rajarshi Haldar | Watters | 1 | 2 | 0 | 100% | 6 | 3 | 66.7% | 97 | 83 | 53.9% |
| 19. | Krithin Deepak | Huang | 2 | 2 | 2 | 50% | 9 | 7 | 56.3% | 151 | 133 | 53.2% |
| 20. | Jake Bussell | Liao | 2 | 2 | 2 | 50% | 10 | 8 | 55.6% | 182 | 162 | 52.9% |
| 21. | Dan Ng | Watters | 2 | 2 | 2 | 50% | 6 | 8 | 42.9% | 116 | 135 | 46.2% |
| 22. | Justin Forte | Liao | 3 | 2 | 4 | 33.3% | 10 | 12 | 45.5% | 202 | 217 | 48.2% |
| 23. | Sam Mohebbi | Anstey | 3 | 2 | 4 | 33.3% | 9 | 15 | 37.5% | 199 | 217 | 47.8% |
| 24. | Cameron Oldham | Watters | 4 | 2 | 6 | 25% | 11 | 22 | 33.3% | 237 | 344 | 40.8% |
| 25. | Ilyas Sheikh | Huang | 4 | 2 | 6 | 25% | 10 | 21 | 32.3% | 273 | 326 | 45.6% |
| 26. | Joe Azzato | Baulch | 4 | 2 | 6 | 25% | 8 | 19 | 29.6% | 194 | 249 | 43.8% |
| 27. | Swee Yin Tang | Kilderry | 1 | 1 | 1 | 50% | 5 | 3 | 62.5% | 83 | 83 | 50% |
| 28. | Joe Gultekin Tankir | Kilderry | 1 | 1 | 1 | 50% | 3 | 3 | 50% | 48 | 57 | 45.7% |
| 29. | David Mason | French | 1 | 1 | 1 | 50% | 4 | 4 | 50% | 74 | 80 | 48.1% |
| 30. | Zino Di Vita | Kilderry | 1 | 1 | 1 | 50% | 4 | 4 | 50% | 84 | 78 | 51.8% |
| 31. | Kaylene Carter | Kilderry | 1 | 1 | 1 | 50% | 3 | 4 | 42.9% | 69 | 69 | 50% |
| 32. | Michael Najda | French | 3 | 1 | 5 | 16.7% | 7 | 15 | 31.8% | 200 | 230 | 46.5% |
| 33. | Maurice Mansutti | Anstey | 4 | 1 | 7 | 12.5% | 7 | 21 | 25% | 219 | 293 | 42.8% |
| 34. | Aidan Howard | Watters | 1 | 0 | 2 | 0% | 2 | 6 | 25% | 57 | 82 | 41% |
| 35. | Sarah Chambers | Liao | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 6 | 0% | 25 | 66 | 27.5% |
Team and individual ladders
will appear once match results have been entered.

