Match information
2026 Winter Season · Division 2/3 Men · Round 10
Results for this match are not currently available.
Date & time
Sun 28 Jun 2026 11:00
Venue
Lower South East Hockey AssociationBlue Lake Sports Park
Subvenue
Turf
Match card
Riddoch Strikers Hockey Club 2
| Name | Goals | R/C | Y/C | GK | 1ST QTR | Captain Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dale T. (Goalkeeper) | ||||||
| 2. Mark D. (#1) | ||||||
| 3. Patrick L. (#2) | ||||||
| 4. Mathew B. | ||||||
| 5. Toby B. (#7) | ||||||
| 6. David C. (#14) | ||||||
| 7. Stuart S. (#19) | ||||||
| 8. Carl S. (#21) | ||||||
| 9. Chris E. (#23) | ||||||
| 10. Alex P. (#26) | ||||||
| 11. Mitchell H. (#26) | ||||||
| 12. Stuart S. (#32) | ||||||
| 13. Adam A. (#33) | ||||||
| 14. Adam C. (#45) | ||||||
| 15. Nick B. (#56) | ||||||
| 16. Mason H. (#66) | ||||||
| 17. Troy H. (#80) | ||||||
| 18. Jacob D. (#86) | ||||||
| 19. Thomas S. (#97) | ||||||
| 20. Nicholas C. (#99) | ||||||
Tigers Hockey Club 2
| Name | Goals | R/C | Y/C | GK | 1ST QTR | Captain Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Oliver d. (Goalkeeper) | ||||||
| 2. Mathew F. | ||||||
| 3. Kahn A. (#5) | ||||||
| 4. Craig N. (#6) | ||||||
| 5. Shane F. (#8) | ||||||
| 6. Ben M. (#9) | ||||||
| 7. Ethan C. (#10) | ||||||
| 8. Michael C. (#11) | ||||||
| 9. Aaron M. (#13) | ||||||
| 10. Sean H. (#14) | ||||||
| 11. Tyler R. (#15) | ||||||
| 12. Martijn d. (#18) | ||||||
| 13. Lachlan N. (#24) | ||||||
| 14. Timothy B. (#25) | ||||||
| 15. Will T. (#26) | ||||||
| 16. Kade M. (#27) | ||||||
| 17. Koby B. (#28) | ||||||
| 18. Harry L. (#29) | ||||||
| 19. Ryan L. (#30) | ||||||
| 20. Hudson d. (#31) | ||||||
| 21. Troy R. (#39) | ||||||
| 22. Daniel L. (#44) | ||||||
| 23. Jesse H. (#46) | ||||||
| 24. Brady C. (#48) | ||||||
| 25. Gregory D. (#52) | ||||||
| 26. Jesse L. (#61) | ||||||
| 27. Connor L. (#70) | ||||||
| 28. Ethan B. (#83) | ||||||
| 29. WILLIAM F. (#86) | ||||||
| 30. Ryan L. (#87) |
Other matches between these teams
Round 4
Sun 10 May 2026
12:30
Sun 10 May 2026
12:30
Round 19
Tue 30 Jun 2026
19:30
Tue 30 Jun 2026
19:30
