Match information
2026 Winter Season · Division 1 Men · Round 2
Riddoch Strikers Hockey Club won!
Date & time
Sun 19 Apr 2026 12:30
Venue
Lower South East Hockey AssociationBlue Lake Sports Park
Subvenue
Turf
Match card
West Hockey Club
| Name | Goals | R/C | Y/C | GK | 1ST QTR | Captain Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. nathan t. | ||||||
| 2. Noah C. (Goalkeeper) | ||||||
| 3. Roy H. (Goalkeeper) | 1 | |||||
| 4. Callum M. (#1) | ||||||
| 5. David V. (#2) | ||||||
| 6. Chris C. | ||||||
| 7. Brayden B. (#9) | ||||||
| 8. Cameron H. (#10) | ||||||
| 9. Bradley J. (#11) | ||||||
| 10. Eric D. (#12) | ||||||
| 11. Darren V. (#14) | ||||||
| 12. Chris R. (#18) | ||||||
| 13. Nash L. (#20) | ||||||
| 14. Lachlan M. (#22) | ||||||
| 15. Will C. (#23) | 1 | |||||
| 16. Jared A. (#24) | 3 | |||||
| 17. Scott H. (#26) | ||||||
| 18. Angus W. (#28) | 2 | |||||
| 19. Nathan W. (#34) | ||||||
| 20. Jeremy M. (#36) | ||||||
| 21. Aiden C. (#37) | ||||||
| 22. Mason W. (#40) | ||||||
| 23. Angus A. (#71) | ||||||
| 24. Archie A. (#77) |
Riddoch Strikers Hockey Club
| Name | Goals | R/C | Y/C | GK | 1ST QTR | Captain Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Connor M. | 3 | |||||
| 2. David C. (Goalkeeper) | ||||||
| 3. Mason H. (Goalkeeper) | 1 | |||||
| 4. Mark D. (#1) | ||||||
| 5. Jack S. (#2) | 2 | |||||
| 6. Troy H. (#3) | ||||||
| 7. Mathew B. (#4) | ||||||
| 8. Dean M. (#9) | ||||||
| 9. Jordan M. (#11) | 2 | |||||
| 10. Boyd M. (#13) | 1 | |||||
| 11. Jacob E. (#16) | ||||||
| 12. Caleb L. (#18) | ||||||
| 13. Dale T. (#27) | ||||||
| 14. James S. (#47) | 1 | |||||
| 15. Isaac S. (#52) | ||||||
| 16. Toby B. (#52) | ||||||
| 17. Stewart M. (#80) | ||||||
| 18. James T. (#82) | ||||||
| 19. Nicholas C. (#99) | ||||||
Other matches between these teams
Round 6
Sun 24 May 2026
14:00
Sun 24 May 2026
14:00
Round 8
Sun 14 Jun 2026
15:30
Sun 14 Jun 2026
15:30
Round 11
Sun 05 Jul 2026
15:30
Sun 05 Jul 2026
15:30
Round 14
Sun 02 Aug 2026
14:00
Sun 02 Aug 2026
14:00
Round 17
Sun 23 Aug 2026
15:30
Sun 23 Aug 2026
15:30
