Logo

Coburg Table Tennis Club

Individual ladder

Wednesday Pennant - Winter 2026 · Wednesday Pennant - Winter 2026

Rank Member Team name Played Matches won Matches lost Matches won % Sets won Sets lost Sets won % Points won Points lost Points won %
1. Ansel Vijitkumar Nicholson 10 18 2 90% 55 19 74.3% 753 598 55.7%
2. Keshy Bhattarai Peart 11 18 4 81.8% 59 22 72.8% 844 654 56.3%
3. Gurpreet GP Singh Chew 11 18 4 81.8% 61 26 70.1% 873 701 55.5%
4. Zino Di Vita Stirling 11 18 4 81.8% 58 31 65.2% 890 739 54.6%
5. Andre Mohebbi Holman 10 15 4 79% 48 23 67.6% 744 641 53.7%
6. Ross Di Vita Stirling 11 15 7 68.2% 52 35 59.8% 864 753 53.4%
7. Robert Turnbull Sibbison 10 14 6 70% 47 31 60.3% 766 674 53.2%
8. Ngoc Quy Nguyen Liao 7 13 2 86.7% 40 22 64.5% 619 520 54.4%
9. Luke Vincent Sokolowski 8 13 3 81.3% 42 23 64.6% 642 537 54.4%
10. Nick Petrovski Peart 11 13 9 59.1% 44 36 55% 779 746 51.1%
11. Ananta Homagain Bergemann 9 12 6 66.7% 39 26 60% 624 557 52.8%
12. Steve Aaron Smith Liao 10 12 8 60% 44 33 57.1% 763 713 51.7%
13. Arki Halvadakis Chew 11 12 10 54.6% 43 38 53.1% 749 734 50.5%
14. Jake Bussell French 8 11 5 68.8% 39 23 62.9% 611 519 54.1%
15. Umut Senturk Keane 9 11 7 61.1% 41 29 58.6% 684 619 52.5%
16. Bryce Webb French 9 11 8 57.9% 39 32 54.9% 692 669 50.8%
17. Adwait Vaidya Huang 10 11 9 55% 45 35 56.3% 754 737 50.6%
18. Allyce Patchett Stirling 10 11 9 55% 41 39 51.2% 772 773 50%
19. Andrew McDonald 1968 Keane 10 11 9 55% 35 39 47.3% 663 683 49.3%
20. Swee Yin Tang Chew 11 11 11 50% 42 38 52.5% 728 739 49.6%
21. Brian Zammit Baulch 9 10 7 58.8% 41 29 58.6% 703 619 53.2%
22. Adnan Anakli Bergemann 9 10 8 55.6% 36 31 53.7% 631 591 51.6%
23. Dean Lazzaro Sibbison 10 10 10 50% 39 38 50.6% 741 751 49.7%
24. Michael Najda Bergemann 7 9 5 64.3% 32 23 58.2% 522 493 51.4%
25. Tucker J Hayes Holman 9 8 11 42.1% 33 45 42.3% 681 767 47%
26. Paraschos Atsikidis Keane 10 8 12 40% 33 42 44% 713 727 49.5%
27. Justin Forte French 10 8 13 38.1% 36 44 45% 736 791 48.2%
28. Mengrui Li Liao 9 7 10 41.2% 35 40 46.7% 693 703 49.6%
29. Gil Fernandes Sokolowski 10 7 13 35% 34 44 43.6% 701 739 48.7%
30. Maurice Mansutti Watters 10 7 13 35% 30 45 40% 665 755 46.8%
31. Hui Helen Li Baulch 10 7 14 33.3% 30 47 39% 659 731 47.4%
32. Ilyas Sheikh Peart 11 7 15 31.8% 30 51 37% 699 813 46.2%
33. Rayaan Ali Shakir Kilderry 5 6 4 60% 24 17 58.5% 393 379 50.9%
34. Kaylene Carter Sokolowski 8 6 10 37.5% 26 35 42.6% 555 585 48.7%
35. Mark Finlayson Baulch 9 6 12 33.3% 26 42 38.2% 595 665 47.2%
36. Krishnan Chandu Nicholson 5 5 5 50% 21 18 53.8% 380 369 50.7%
37. Matthew Azzato Kilderry 9 5 13 27.8% 28 46 37.8% 624 719 46.5%
38. Dan Ng Nicholson 9 4 14 22.2% 25 45 35.7% 602 677 47.1%
39. Cameron Oldham Huang 10 4 16 20% 25 51 32.9% 627 759 45.2%
40. Khang Pham Huang 10 4 16 20% 25 54 31.7% 665 797 45.5%
41. Joe Gultekin Tankir Bergemann 2 3 1 75% 9 6 60% 135 140 49.1%
42. Lexi Paturzo-Elliott Watters 3 3 3 50% 12 11 52.2% 228 220 50.9%
43. Dani Lisa Di Toro Watters 5 3 7 30% 19 23 45.2% 362 388 48.3%
44. Kath Davine Watters 7 3 11 21.4% 21 37 36.2% 524 593 46.9%
45. Joe Azzato Kilderry 9 3 15 16.7% 12 48 20% 462 636 42.1%
46. James Stefanidis Nicholson 1 2 0 100% 6 0 100% 69 39 63.9%
47. Atheer Kareem Sokolowski 1 2 0 100% 6 0 100% 68 41 62.4%
48. Swaminathan Saba Ramasamy Kilderry 1 2 0 100% 6 1 85.7% 75 52 59.1%
49. Lexi Paturzo-Elliott Liao 1 2 0 100% 6 2 75% 82 69 54.3%
50. Jesse Zhen Sokolowski 1 2 0 100% 6 2 75% 79 67 54.1%
51. Lexi Paturzo-Elliott Keane 1 2 0 100% 6 2 75% 82 64 56.2%
52. Anamol Ghimire Sibbison 2 2 2 50% 6 9 40% 137 153 47.2%
53. Chrissy Jones Sibbison 7 2 12 14.3% 18 38 32.1% 466 569 45%
54. Sam Mohebbi Holman 8 2 14 12.5% 14 43 24.6% 460 604 43.2%
55. Ansel Vijitkumar Keane 1 1 1 50% 5 3 62.5% 83 61 57.6%
56. Steve Aaron Smith Sokolowski 1 1 1 50% 5 3 62.5% 89 79 53%
57. Atheer Kareem Kilderry 1 1 1 50% 5 3 62.5% 82 75 52.2%
58. Joe Gultekin Tankir Keane 1 1 1 50% 4 3 57.1% 76 72 51.3%
59. Loki Cheung Watters 1 1 1 50% 4 4 50% 75 78 49%
60. Adnan Anakli Nicholson 1 1 1 50% 3 3 50% 61 57 51.7%
61. Luke Vincent Kilderry 1 1 1 50% 4 4 50% 81 80 50.3%
62. Gil Fernandes French 1 1 1 50% 3 3 50% 50 46 52.1%
63. Joe Azzato Liao 1 1 1 50% 3 3 50% 60 59 50.4%
64. Jesse Zhen Kilderry 1 1 1 50% 4 5 44.4% 80 79 50.3%
65. Joe Gultekin Tankir Watters 1 1 1 50% 3 4 42.9% 70 69 50.4%
66. Michael Najda Sibbison 1 1 1 50% 3 4 42.9% 68 68 50%
67. Liam Yu Lin Holman 1 1 1 50% 3 4 42.9% 64 73 46.7%
68. Lexi Paturzo-Elliott Bergemann 1 1 1 50% 3 5 37.5% 75 81 48.1%
69. Matthew Azzato Watters 1 0 2 0% 3 6 33.3% 72 91 44.2%
70. Joe Gultekin Tankir Baulch 1 0 2 0% 3 6 33.3% 87 97 47.3%
71. Jacob Rossignuolo French 1 0 2 0% 2 6 25% 61 83 42.4%
72. Maurice Mansutti Holman 1 0 2 0% 1 6 14.3% 56 80 41.2%
73. Peter Toby Bergemann 1 0 2 0% 1 6 14.3% 52 79 39.7%
74. Sarah Chambers Watters 1 0 2 0% 1 6 14.3% 60 79 43.2%
75. Dean Lazzaro Kilderry 1 0 2 0% 1 6 14.3% 55 75 42.3%
Team and individual ladders will appear once match results have been entered.

Sponsors

We Support