Sailing Program 2025-26
Date |
Day |
Start |
Spiral Event |
Combined Event |
Location |
---|---|---|---|---|---|
04/10/25 | Sat | 13:30 | Spiral TT 1 | JBSC LWE Regatta | Jervis Bay Sailing Club, Callala Bay |
05/10/25 | Sun | 10:00 | Spiral TT 2 | JBSC LWE Regatta | Jervis Bay Sailing Club, Callala Bay |
01/11/25 | Sat | 12:00 | Spiral TT 3 | CRSC Marathon | Concord & Ryde Sailing Club |
15/11/25 | Sat | 13:30 | Spiral TT 4 | ACT Dinghy Championship | YMCA Canberra SC, ACT |
16/11/25 | Sun | 11:00 | Spiral TT 5 | ACT Dinghy Championship | YMCA Canberra SC, ACT |
22/11/25 | Sat | 13:30 | NSW State Championship |
Note: First race on the day may be
|
Jervis Bay Sailing Club, Callala Bay |
23/11/25 | Sun | 10:00 | NSW State Championship |
Note: First race on the day may be
|
Jervis Bay Sailing Club, Callala Bay |
24/01/26 | Sat | 13:30 | National Championship | Toukley Sailing Club | |
25/01/26 | Sun | 10:00 | National Championship | Toukley Sailing Club | |
26/01/26 | Mon | 10:00 | National Championship | Toukley Sailing Club | |
07/02/26 | Sat | 13:30 | Spiral TT 6 | Sunshine Regatta | South Lake Macquarie Amateur Sailing Club, Sunshine |
08/02/26 | Sun | 10:00 | Spiral TT 7 | Sunshine Regatta | South Lake Macquarie Amateur Sailing Club, Sunshine |
14/02/26 | Sat | 14:00 | Spiral 4.5 Div Nationals | This is a Proposed Event and is | Concord & Ryde Sailing Club |
15/02/26 | Sun | TBA | Spiral 4.5 Div Nationals | still To Be Confirmed | Concord & Ryde Sailing Club |
28/02/26 | Sat | 10:00 | Spiral TT 8 | Nowra Marathon | Nowra Sailing Club |
01/03/26 | Sun | 13:00 | Spiral TT 9 | Southern Highlands Sailing Club | |
7 or 14/03/26 | Sat | 13:00 | Spiral TT 10 | Pittwater OTB Regatta | Avalon Sailing Club and Bayview Yacht Racing Assoc. |
8 or 15/03/26 | Sun | 11:00 |
possible Make-Up TT |
Pittwater OTB Regatta | Avalon Sailing Club and Bayview Yacht Racing Assoc. |
|
|
|
|
Dates marked with this colour are subject to possible changes |
|
|
|
|
The Events below are |
not part of this seasons program |
but are being promoted by our Association |
20-24/10/25 | Mon -Fri | Australian Masters Games | CYC and YMCA, Canberra ACT | ||
02/05/26 | Sat | The Bay Series, Port Stephens | The Bay Sailing Centre | ||
03/05/26 | Sun | The Bay Series, Port Stephens | The Bay Sailing Centre | ||
03/05/26 | Sun | 12:00 | Peter Loft Marathon | Bayview Yacht Racing Association, Bayview |