Individual ladder
SETTA 2026 Autumn · Section 1
| Rank | Member | Team name | Played | Matches won | Matches lost | Matches won % | Sets won | Sets lost | Sets won % | Points won | Points lost | Points won % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ian Archbold | Archbold/Jones | 11 | 20 | 2 | 90.9% | 64 | 17 | 79% | 849 | 608 | 58.3% |
| 2. | Francis Li | Li/Brown | 12 | 20 | 4 | 83.3% | 63 | 23 | 73.3% | 867 | 664 | 56.6% |
| 3. | Tomek Blaszczyk | Blaszczyk/Dabkowski | 11 | 19 | 3 | 86.4% | 61 | 20 | 75.3% | 816 | 573 | 58.8% |
| 4. | Karl Will | Costello/Will | 12 | 16 | 8 | 66.7% | 57 | 29 | 66.3% | 833 | 676 | 55.2% |
| 5. | Trevor Turner | Turner/Costello/Zhao | 8 | 12 | 4 | 75% | 38 | 24 | 61.3% | 607 | 518 | 54% |
| 6. | Tim Costello | Costello/Will | 12 | 12 | 12 | 50% | 47 | 47 | 50% | 897 | 872 | 50.7% |
| 7. | Clinton Eidelman | Greenwood/Eidelman | 9 | 10 | 8 | 55.6% | 40 | 33 | 54.8% | 699 | 653 | 51.7% |
| 8. | Darren Greenwood | Greenwood/Eidelman | 10 | 9 | 11 | 45% | 38 | 43 | 46.9% | 699 | 737 | 48.7% |
| 9. | Greg Jones | Archbold/Jones | 10 | 7 | 13 | 35% | 28 | 42 | 40% | 590 | 668 | 46.9% |
| 10. | Jeff Costello | Turner/Costello/Zhao | 7 | 6 | 8 | 42.9% | 22 | 33 | 40% | 467 | 529 | 46.9% |
| 11. | David W Brown | Li/Brown | 12 | 6 | 18 | 25% | 30 | 58 | 34.1% | 711 | 885 | 44.6% |
| 12. | David Wei Liu | Liu/Boghdadi | 12 | 6 | 18 | 25% | 31 | 63 | 33% | 794 | 940 | 45.8% |
| 13. | Chris Boghdadi | Liu/Boghdadi | 10 | 5 | 15 | 25% | 21 | 51 | 29.2% | 569 | 736 | 43.6% |
| 14. | Joey Zhao | Turner/Costello/Zhao | 8 | 4 | 12 | 25% | 19 | 39 | 32.8% | 463 | 691 | 40.1% |
| 15. | Marcin Dabkowski | Blaszczyk/Dabkowski | 12 | 4 | 20 | 16.7% | 23 | 62 | 27.1% | 633 | 850 | 42.7% |
| 16. | Allen Wang | Greenwood/Eidelman | 1 | 2 | 0 | 100% | 6 | 0 | 100% | 166 | 32 | 83.8% |
| 17. | Tomek Blaszczyk | Archbold/Jones | 1 | 2 | 0 | 100% | 6 | 2 | 75% | 85 | 70 | 54.8% |
| 18. | Ming Hui David Ting | Greenwood/Eidelman | 2 | 2 | 2 | 50% | 7 | 8 | 46.7% | 134 | 132 | 50.4% |
| 19. | Karl Will | Turner/Costello/Zhao | 1 | 1 | 1 | 50% | 5 | 3 | 62.5% | 79 | 70 | 53% |
| 20. | Trevor Turner | Liu/Boghdadi | 1 | 1 | 1 | 50% | 3 | 3 | 50% | 58 | 58 | 50% |
| 21. | Trevor Turner | Greenwood/Eidelman | 1 | 1 | 1 | 50% | 4 | 5 | 44.4% | 84 | 95 | 46.9% |
| 22. | Darren Greenwood | Liu/Boghdadi | 1 | 1 | 1 | 50% | 3 | 4 | 42.9% | 49 | 58 | 45.8% |
| 23. | Clinton Eidelman | Blaszczyk/Dabkowski | 1 | 1 | 1 | 50% | 3 | 5 | 37.5% | 74 | 83 | 47.1% |
| 24. | Ming Hui David Ting | Archbold/Jones | 2 | 1 | 3 | 25% | 6 | 9 | 40% | 126 | 146 | 46.3% |
| 25. | Rebecca Lui | Greenwood/Eidelman | 1 | 0 | 2 | 0% | 4 | 6 | 40% | 91 | 96 | 48.7% |
Team and individual ladders
will appear once match results have been entered.