Match information
WPTAS Club Competition 2026 · Senior Men · Round 10
Results for this match are not currently available.
Date & time
Fri 30 Oct 2026 19:20
Venue
Doone Kennedy Hobart Aquatic Centre1 Davies Ave, Queens Domain TAS 7000
Pool
Main Pool Dive End
Match card
UTAS Honey Badgers SM
| Name | Goals | Major Fouls |
|---|---|---|
| 1. Jem Harrington-Yee | ||
| 2. Oliver Jones | ||
| 3. Corin Arkell | ||
| 4. Stuart Robins | ||
| 5. Rufus Bresnehan | ||
| 6. Leo Thomas | ||
| 7. Joshua Wylie | ||
| 8. Daniel Wylie | ||
| 9. Charles Baldock | ||
| 10. Jonty Clues | ||
| 11. Oliver O'Brien | ||
| 12. Nick Horniblow | ||
| 13. Rupert Gan-Pain | ||
| 14. Noah Haas | ||
| 15. Gus Turner |
Hobart SM
| Name | Goals | Major Fouls |
|---|---|---|
| 1. Benjamin Smith | ||
| 2. Jesse O'Hara | ||
| 3. Brent Kink | ||
| 4. Lachlann Mcleod | ||
| 5. Shae Burnett | ||
| 6. Sembeyan Muthu (#7) | ||
| 7. Leighton Beer (#8) | ||
| 8. Oliver Walker (#9) | ||
| 9. Arthur Stacey (#11) | ||
| 10. Declan Kohl (#12) | ||
| 11. Luke Johnson (#13) | ||
Other matches between these teams
Round 1
Fri 14 Aug 2026
19:55
Fri 14 Aug 2026
19:55
Doone Kennedy Hobart Aquatic Centre
Main Pool Dive End
Round 4
Fri 04 Sep 2026
21:35
Fri 04 Sep 2026
21:35
Doone Kennedy Hobart Aquatic Centre
Main Pool Dive End
Round 7
Fri 25 Sep 2026
20:50
Fri 25 Sep 2026
20:50
Doone Kennedy Hobart Aquatic Centre
Main Pool Dive End
