Match card
QLD Gold
| Name | Major Fouls | Goals |
|---|---|---|
| 1. Weir, Eden (Goalkeeper) | ||
| 2. Bade, Lucy | 3 | |
| 3. McGarry, Alice | 1 | |
| 4. Mewing, Grace | 1 | |
| 5. Greenaway, Anne | 2 | |
| 6. Griffith, Addison | 1 | |
| 7. Cartia, Alfia | 3 | |
| 8. Templeman, Plum | 1 | |
| 9. Reuben, Emilia | 1 | 3 |
| 10. Illidge, Amelia | ||
| 11. van Gerwen, Isabella | 2 | 2 |
| 12. Swaab, Sasha | 1 | 2 |
| 13. Holliday, Charlotte | ||
| 14. Kovacevic, Isabella | 1 |
ACT Blue
| Name | Major Fouls | Goals |
|---|---|---|
| 1. Malligan, Ryley (Goalkeeper) | ||
| 2. Wilkinson, Zoe | ||
| 3. Wells, Skyla | 2 | 2 |
| 4. Gaffey, Vivienne | 3 | 2 |
| 5. Bryers, Layla (#6) | 3 | 2 |
| 6. Tsolakides, Anna (#7) | ||
| 7. Corkhill, Laura (#8) | 2 | |
| 8. Watson, Imogen (#9) | ||
| 9. Hawkett, Rose (#10) | 1 | |
| 10. Lazarow, Sofia (#11) | 1 | 1 |
| 11. Phillips, Georgia (#12) | 2 | |
| 12. Punzmann, Anika (#13) | 2 | |
| 13. Swann, Ellie (#14) | 2 | |
| 14. Miles, Annabelle (#15) |