Hamilton Table Tennis Association
Individual ladder
B GRADE - 2026 TERM 3 · A2-B GRADE - 2026 TERM 3
| Rank | Member | Team name | Played | Matches won | Matches lost | Matches won % | Sets won | Sets lost | Sets won % | Points won | Points lost | Points won % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lang Tang | CHEETAHS (Lang, Derek) | 4 | 7 | 1 | 87.5% | 22 | 4 | 84.6% | 271 | 180 | 60.1% |
| 2. | Rob Burrowes | ZEBRAS (Rob, Axel) | 4 | 6 | 2 | 75% | 20 | 9 | 69% | 282 | 234 | 54.7% |
| 3. | Justin Broadwood | WOLVES (Justin, Alan) | 3 | 5 | 1 | 83.3% | 15 | 6 | 71.4% | 218 | 165 | 56.9% |
| 4. | Anthony Esh | BEARS (Tony, Enoch) | 3 | 5 | 1 | 83.3% | 17 | 9 | 65.4% | 266 | 223 | 54.4% |
| 5. | Alex Burrowes | LIONS (Asher, Alex) | 3 | 4 | 2 | 66.7% | 14 | 9 | 60.9% | 224 | 207 | 52% |
| 6. | Derek Tang | CHEETAHS (Lang, Derek) | 4 | 4 | 4 | 50% | 16 | 12 | 57.1% | 281 | 256 | 52.3% |
| 7. | Asher Gellert | LIONS (Asher, Alex) | 3 | 3 | 3 | 50% | 12 | 11 | 52.2% | 210 | 192 | 52.2% |
| 8. | Zac Keating | JAGUARS (Sineth, Zac) | 4 | 3 | 5 | 37.5% | 13 | 17 | 43.3% | 269 | 300 | 47.3% |
| 9. | Hadi Taghavinejad | WOLVES (Justin, Alan) | 1 | 2 | 0 | 100% | 6 | 2 | 75% | 82 | 68 | 54.7% |
| 10. | Aaron Martin | Tigers (Aaron, Hadi) | 2 | 2 | 2 | 50% | 8 | 8 | 50% | 145 | 151 | 49% |
| 11. | Alan Burrowes | WOLVES (Justin, Alan) | 2 | 2 | 2 | 50% | 6 | 9 | 40% | 135 | 142 | 48.7% |
| 12. | Hadi Taghavinejad | Tigers (Aaron, Hadi) | 3 | 2 | 4 | 33.3% | 10 | 15 | 40% | 228 | 246 | 48.1% |
| 13. | Alan Burrowes | JAGUARS (Sineth, Zac) | 1 | 1 | 1 | 50% | 3 | 3 | 50% | 46 | 52 | 46.9% |
| 14. | Alex Burrowes | BEARS (Tony, Enoch) | 1 | 1 | 1 | 50% | 5 | 5 | 50% | 99 | 94 | 51.3% |
| 15. | Sineth Hansa | JAGUARS (Sineth, Zac) | 3 | 1 | 5 | 16.7% | 7 | 17 | 29.2% | 187 | 235 | 44.3% |
| 16. | Axel Dixon | ZEBRAS (Rob, Axel) | 4 | 0 | 8 | 0% | 4 | 24 | 14.3% | 217 | 309 | 41.3% |
| 17. | Enoch Gellert | BEARS (Tony, Enoch) | 2 | 0 | 4 | 0% | 0 | 12 | 0% | 53 | 133 | 28.5% |
| 18. | Benjamin Wooldridge | Tigers (Aaron, Hadi) | 1 | 0 | 2 | 0% | 0 | 6 | 0% | 42 | 68 | 38.2% |
Team and individual ladders
will appear once match results have been entered.

