Individual ladder
2026 Spring Season · Spring Thursday Nights
| Rank | Member | Team name | Played | Matches won | Matches lost | Matches won % | Sets won | Sets lost | Sets won % | Points won | Points lost | Points won % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nicholas Jefferson | THE DOGFISH | 4 | 12 | 0 | 100% | 36 | 7 | 83.7% | 454 | 294 | 60.7% |
| 2. | Julian Dickie | THE DRIVEN | 6 | 15 | 3 | 83.3% | 48 | 16 | 75% | 653 | 432 | 60.2% |
| 3. | Aiken Chantarat | THE DOGFISH | 1 | 2 | 1 | 66.7% | 7 | 3 | 70% | 102 | 67 | 60.4% |
| 4. | Philip Freeman | UNITED | 6 | 12 | 6 | 66.7% | 46 | 24 | 65.7% | 804 | 537 | 60% |
| 5. | Waheed Muniru | THE DRIVEN | 5 | 10 | 5 | 66.7% | 34 | 20 | 63% | 732 | 515 | 58.7% |
| 6. | Ben Edwards | THE DOGFISH | 6 | 13 | 8 | 61.9% | 43 | 32 | 57.3% | 731 | 653 | 52.8% |
| 7. | Cathy Rivers | BEST ODDS | 6 | 11 | 7 | 61.1% | 41 | 27 | 60.3% | 680 | 601 | 53.1% |
| 8. | Trevor Barrett | THE DRIVEN | 6 | 11 | 7 | 61.1% | 37 | 26 | 58.7% | 611 | 498 | 55.1% |
| 9. | DAVID NEILL | UNITED | 5 | 8 | 7 | 53.3% | 27 | 23 | 54% | 470 | 473 | 49.8% |
| 10. | Nirvaan Jain | BEST ODDS | 4 | 6 | 6 | 50% | 23 | 20 | 53.5% | 381 | 387 | 49.6% |
| 11. | Elijah Williams | THE DOGFISH | 1 | 1 | 2 | 33.3% | 4 | 6 | 40% | 74 | 74 | 50% |
| 12. | Heather Bourke | BEST ODDS | 4 | 4 | 11 | 26.7% | 13 | 38 | 25.5% | 361 | 521 | 40.9% |
| 13. | Neil Gillespie | THE DOGFISH | 5 | 3 | 12 | 20% | 11 | 39 | 22% | 321 | 506 | 38.8% |
| 14. | Bruce Hornsby | BEST ODDS | 2 | 0 | 6 | 0% | 2 | 17 | 10.5% | 111 | 200 | 35.7% |
| 15. | Taylah Sim | UNITED | 5 | 0 | 18 | 0% | 6 | 54 | 10% | 364 | 640 | 36.3% |
| 16. | Elijah Williams | UNITED | 1 | 0 | 3 | 0% | 1 | 9 | 10% | 58 | 111 | 34.3% |
Team and individual ladders
will appear once match results have been entered.

