Match information
2026 Hockey Brisbane BHL 4 Men · BHL 4 · Round 13
South West United BHL 4 won!
Date & time
Sun 28 Jun 2026 3:00PM
Venue
Redcliffe Hockey Centre475 Oxley Avenue REDCLIFFE QLD 4020
Subvenue
RED
Match card
Bulimba BHL 4
| Name | Goals | Green | Yellow | Y (10+) | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Alexander G. (#2) | |||||
| 2. Ashton G. (#3) | |||||
| 3. Brendon M. (#10) | |||||
| 4. Fletcher L. (#1) | |||||
| 5. Glen G. (#4) | |||||
| 6. Mathew S. (#8) | 2 | ||||
| 7. Max B. | |||||
| 8. nicholas h. (#12) | |||||
| 9. Piyush P. | 1 | ||||
| 10. Regan B. (#5) | |||||
| 11. Ty M. | |||||
| 12. will R. (#6) | |||||
| Fill-ins | Goals | Green | Yellow | Y (10+) | Red |
| daniel c. | |||||
| Ethan C. | |||||
| Maxwwell A. | |||||
South West United BHL 4
| Name | Goals | Green | Yellow | Y (10+) | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Alwyn K. (#3) | |||||
| 2. Andrew C. (#10) | 2 | ||||
| 3. Ben J. (#5) | |||||
| 4. Benjamin K. (#6) | |||||
| 5. Charlie G. (#2) | |||||
| 6. James R. (#8) | |||||
| 7. Jordan B. (#1) | |||||
| 8. Julien B. (#13) | |||||
| 9. Matthew P. (#14) | |||||
| 10. Michael B. (#9) | |||||
| 11. michael k. (#12) | 1 | ||||
| 12. Nathan B. (#7) | |||||
| 13. Ram B. (#11) | |||||
| 14. Samuel T. (#4) | |||||
| 15. Sean H. (Goalkeeper) | |||||
| Fill-ins | Goals | Green | Yellow | Y (10+) | Red |
| Bailey O. | 1 | ||||
| Krishna V. | |||||
| Michael T. | |||||
| William A. |
Other matches between these teams
Round 3
Sun 29 Mar 2026
1:30PM
Sun 29 Mar 2026
1:30PM
State Hockey Centre
SHC 1
Round 8
Sun 17 May 2026
6:00PM
Sun 17 May 2026
6:00PM
State Hockey Centre
SHC 2
Round 18
Sun 02 Aug 2026
12:00PM
Sun 02 Aug 2026
12:00PM

