Match information
WASL 2025/26 · B Grade Men · Round 16
MWPC Colts won!
17
MWPC Colts
Date & time
Wed 04 Mar 2026 19:15
Venue
PHPC - WP PoolStephenson avenue, Mt Claremont, WA
Match card
UWA Drop Bears
| Name | Goals | Exclusions |
|---|---|---|
| 1. Bridle, Lucas | ||
| 2. Marris, Ben | ||
| 3. McGlew, Christian | ||
| 4. Calo, Alejandro | 1 | |
| 5. Glass, Adam | 1 | |
| 6. Bailey, Essington | ||
| 7. Jefferys, Hayden | ||
| 8. Seress, Ruben | ||
| 9. Steer, Tommy | ||
| 10. Massey, William | ||
| 11. Martinick, Zachary (#12) | 2 | 2 |
| 12. O'Brien, Rhanam (#13) | 2 | |
| 13. O'Brien, Zephyr (#14) | 1 | |
| 14. Bradbury, Joshua (#15) | 1 | 1 |
| 15. Nichols, Harry (#16) | ||
| 16. Quinlivan, Jude (#17) | ||
| Fill-ins | Goals | Exclusions |
| Calo, Sebastian | 1 | 2 |
| Fowler, Charlie | 2 | |
| Regan, Ben | 1 | 1 |
MWPC Colts
| Name | Goals | Exclusions |
|---|---|---|
| 1. Patching, Lachlan | ||
| 2. Clements, Tommy | ||
| 3. Pugh, Callum (#4) | 5 | 1 |
| 4. Barr, Jesse (#5) | ||
| 5. Redelinghuys, Callum (#6) | 1 | |
| 6. Neesham, Vincent (#7) | 1 | 1 |
| 7. Duggan, Patrick (#8) | 6 | |
| 8. Leech, Jack (#9) | 1 | |
| 9. Ryan, Tom (#10) | ||
| 10. Stirling, Ewan (#11) | ||
| 11. Mincham, Barton (#12) | 2 | |
| 12. Feizaks, Josh (#13) | ||
| 13. Zorotovic, Ivan (#14) | 1 | 1 |
| 14. Stanley, Jake (#15) | ||
| Fill-ins | Goals | Exclusions |
Other matches between these teams
Round 6
Wed 19 Nov 2025
19:15
Wed 19 Nov 2025
19:15
Round 11
Wed 28 Jan 2026
20:15
Wed 28 Jan 2026
20:15
