| Team | Played | Wins | Draws | Losses | Forfeits | BYEs | For | Against | WR*1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wodonga MC | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 21 | 87% |
| 2. Sharks MC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36 | 17 | 75% |
| 3. Pool Pirates Bones MC | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 23 | 75% |
| 4. Makos MC | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 22 | 73% |
| 5. Albury Tigers Yellow MC | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 29 | 73% |
| 6. Pool Pirates Skulls MC | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38 | 30 | 67% |
| 7. Stingrays MC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 17 | 60 | 33% |
| 8. Albury Tigers Black MC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0% |
