Match information
Ovens & Murray 2025/26 Senior · A Grade Men · Round 4
Sharks MA won!
14
Sharks MA
Date & time
Sun 02 Nov 2025 1:10PM
Venue
Albury Swim Centre441 Wodonga Pl, Albury NSW 2640
Subvenue
Pool 1
Referees
Joshua LandMatthew Hogan
Match card
Sharks MA
| Name | Goals | Major Fouls |
|---|---|---|
| 1. Will Cossor (Goalkeeper) | ||
| 2. Toby Gould | 7 | |
| 3. Bryce Svensson | ||
| 4. Deacon Hogan | 1 | |
| 5. Joshua Gould | 6 | 1 |
| 6. Jack Piggott (#7) | 1 | 1 |
| 7. Liam Hutchinson (#8) | 2 | |
| 8. William Gould (#9) | ||
| 9. Callum Cooper (#11) | ||
| 10. Odin Cooper (#12) | ||
| 11. Oliver Cooper (#13) | ||
| 12. Shannon Gould (#14) | ||
| 13. Geordie Makeham (#15) | ||
| 14. Archie Toohey (#16) | ||
| 15. Hugo Hennessy (#17) | ||
| Fill-ins | Goals | Major Fouls |
| Michael Kelly | 2 |
Stingrays MA
| Name | Goals | Major Fouls |
|---|---|---|
| 1. Joel Lake | 1 | 2 |
| 2. Finn McDonnell | ||
| 3. Jack Woods | 1 | |
| 4. Bailey Parnell | 2 | |
| 5. Koby Murray | 1 | |
| 6. Connor Dickson | ||
| 7. Rex Gallaher (#8) | ||
| 8. Rhys Kilo (#9) | 1 | |
| 9. Tyson Mutsch (#10) | ||
| 10. Ben Pendlebury (#11) | 1 | |
| 11. Luke Pendlebury (#12) | ||
| 12. Taj Day | ||
| 13. Bradley Woodland | 3 | 1 |
| 14. Scott Mutsch | ||
| 15. Trent Remington (#17) | 1 | 2 |
| 16. Levi West (#18) | ||
| Fill-ins | Goals | Major Fouls |
| Darcy Skerry |
Other matches between these teams
Round 1
Sun 12 Oct 2025
1:50PM
Sun 12 Oct 2025
1:50PM
WAVES
Pool 1
Referees
Jennifer Farrington; Domenic Bertazzo
Round 7
Sun 23 Nov 2025
2:20PM
Sun 23 Nov 2025
2:20PM
WAVES
Pool 1
Referees
Charlie Murphy; Joshua Land
Round 10
Sun 14 Dec 2025
10:20AM
Sun 14 Dec 2025
10:20AM
Albury Swim Centre
Pool 1
Referees
Charlie Murphy; Sam O'Brien
Round 13
Sun 01 Feb 2026
11:50AM
Sun 01 Feb 2026
11:50AM
WAVES
Pool 1
Referees
Joshua Land; James Makeham
Round 16
Sun 01 Mar 2026
10:20AM
Sun 01 Mar 2026
10:20AM
Albury Swim Centre
Pool 1
Referees
Leah Dodd; Charlie Murphy
Preliminary Finals
Sun 15 Mar 2026
4:00PM
Sun 15 Mar 2026
4:00PM
Albury Swim Centre
Pool 1

