Match information
2026 Hockey Brisbane JHL Under 12 Division 3 Boys · JHL - U12 - 3 · Round 17 · Grand Finals · Easts winner higher on points
It's a draw!
Date & time
Sat 05 Sep 2026 8:30AM
Venue
Brisbane North Hockey CentreKittyhawk Drive Chermside QLD 4032
Subvenue
BP Grass
Match card
Eastern Suburbs JHL U12
| Name | Goals | Green | Yellow | Y (10+) | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Alborz H. (#9) | |||||
| 2. Charlie C. (#5) | |||||
| 3. Harrison B. | |||||
| 4. Henry H. (#7) | |||||
| 5. henry M. (#11) | |||||
| 6. Hugo H. (#8) | |||||
| 7. Hugo W. (#13) | |||||
| 8. Kyron B. (#1) | |||||
| 9. Matthew C. (#4) | |||||
| 10. Oliver F. (#14) | |||||
| 11. Sebastian L. (#10) | |||||
| 12. Smith G. (#6) | |||||
| 13. Tarek B. (#2) | |||||
| 14. Trent W. (#12) |
University of Qld JHL U12
| Name | Goals | Green | Yellow | Y (10+) | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aidan Y. (#5) | |||||
| 2. Avitaz D. (#7) | |||||
| 3. Avnoor G. (#1) | |||||
| 4. Carrington W. (#6) | |||||
| 5. Finley C. (#4) | |||||
| 6. Jose o. (#10) | |||||
| 7. Kia L. (#8) | |||||
| 8. Loic B. (#3) | |||||
| 9. Lucy G. (#2) | |||||
| 10. Theodore B. (#9) | |||||
Other matches between these teams
Round 3
Sat 09 May 2026
9:20AM
Sat 09 May 2026
9:20AM
Round 7
Sat 06 Jun 2026
8:00AM
Sat 06 Jun 2026
8:00AM
Round 10
Sat 27 Jun 2026
10:40AM
Sat 27 Jun 2026
10:40AM
Finsbury Park
FIN 2

