Match information
2026 Hockey Brisbane MHL 5 Men · MHL 5 · Round 8
South West United MHL 5 won!
Date & time
Tue 28 Apr 2026 8:30PM
Venue
Brisbane North Hockey CentreKittyhawk Drive Chermside QLD 4032
Subvenue
BP 1
Match card
Eastern Suburbs MHL 5
| Name | Goals | Green | Yellow | Y (10+) | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dave V. (#6) | |||||
| 2. David H. (#17) | |||||
| 3. David S. (#7) | |||||
| 4. David Z. (#18) | |||||
| 5. Geoffrey M. | |||||
| 6. Gilbert V. (#8) | |||||
| 7. John B. (#16) | |||||
| 8. Michael R. (#14) | |||||
| 9. Michael T. (#1) | |||||
| 10. Paul G. (#11) | |||||
| 11. Richard C. (#9) | |||||
| 12. Robert G. | |||||
| 13. Stephen F. (#4) | 1 | ||||
| 14. Steven C. (#2) | |||||
| 15. Terry D. | |||||
| 16. Todd F. (#10) | |||||
| 17. Tony A. (#3) | |||||
| 18. Troy W. (#13) | |||||
| Fill-ins | Goals | Green | Yellow | Y (10+) | Red |
| Brett T. |
South West United MHL 5
| Name | Goals | Green | Yellow | Y (10+) | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ajit D. (#2) | 1 | ||||
| 2. Alexander B. (#4) | |||||
| 3. Allan T. (#11) | |||||
| 4. Andrew H. (#1) | |||||
| 5. Andrew R. (#12) | |||||
| 6. anthony m. (#13) | |||||
| 7. Dale H. (#14) | |||||
| 8. Keith D. (#9) | |||||
| 9. Kelvin O. (#5) | |||||
| 10. Malcolm R. (#7) | |||||
| 11. Mark H. (#3) | |||||
| 12. Matthew P. (#8) | 1 | ||||
| 13. Peter J. (#10) | |||||
| 14. Philip T. (#6) | 1 | ||||
| Fill-ins | Goals | Green | Yellow | Y (10+) | Red |
Other matches between these teams
Round 3
Tue 24 Mar 2026
7:30PM
Tue 24 Mar 2026
7:30PM
Round 13
Tue 16 Jun 2026
9:20PM
Tue 16 Jun 2026
9:20PM
State Hockey Centre
SHC 1
Round 18
Tue 28 Jul 2026
7:15PM
Tue 28 Jul 2026
7:15PM

