Match information
2026 Hockey Brisbane MHL 3 Men · MHL 3 · Round 15
Kedron Wavell MHL 3 won!
Date & time
Tue 30 Jun 2026 8:10PM
Venue
State Hockey Centre400/420 Lytton Rd, Morningside QLD 4170
Subvenue
SHC 1
Match card
Kedron Wavell MHL 3
| Name | Goals | Green | Yellow | Y (10+) | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Allan K. (#5) | |||||
| 2. Brett L. (#10) | |||||
| 3. Brett T. (#13) | |||||
| 4. David W. (#8) | |||||
| 5. Doug S. (#3) | |||||
| 6. Garth S. | |||||
| 7. Hitesh P. (#15) | |||||
| 8. John D. (#12) | |||||
| 9. Lachlan R. (#14) | |||||
| 10. Lance C. (#9) | |||||
| 11. Matthew K. (#7) | |||||
| 12. Nigel H. (#1) | 1 | ||||
| 13. Ricky D. (#2) | 1 | ||||
| 14. Robert P. (#11) | |||||
| 15. Ryo S. (#4) | |||||
| Fill-ins | Goals | Green | Yellow | Y (10+) | Red |
| Drew C. | |||||
| Matt C. | |||||
| Tony D. | |||||
South West United MHL 3
| Name | Goals | Green | Yellow | Y (10+) | Red |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ben J. (#4) | |||||
| 2. Blake D. (#12) | |||||
| 3. Brent K. (#5) | |||||
| 4. David W. (Goalkeeper) (#13) | |||||
| 5. Gavin N. (#6) | |||||
| 6. Glenn E. (#7) | |||||
| 7. Jaime C. (#15) | |||||
| 8. Michael T. (#2) | |||||
| 9. Nathan B. (#14) | |||||
| 10. Paul T. (#1) | |||||
| 11. Ram B. | 1 | ||||
| 12. Shane B. (#3) | |||||
| 13. Shaun M. (#9) | |||||
| 14. steve h. (#10) | |||||
| 15. Timothy R. (#8) | |||||
| Fill-ins | Goals | Green | Yellow | Y (10+) | Red |
| Brett D. | |||||
| David C. | |||||
| Justen N. | |||||
| Riaan R. |
Other matches between these teams
Round 1
Tue 10 Mar 2026
9:20PM
Tue 10 Mar 2026
9:20PM
State Hockey Centre
SHC 2
Round 8
Tue 28 Apr 2026
7:00PM
Tue 28 Apr 2026
7:00PM
State Hockey Centre
SHC 2

